Предлагаем размещение рекламы в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода: взрослые, детские и женские консультации.
Реклама на экранах в поликлиниках 42" , время работы экрана: 8:00-19:00, без звука.
1. Размещение рекламы во взрослых поликлиниках.
В пакете представлено 20 мед. учреждений
138.000 человек в месяц увидят вашу рекламу при покупке данного пакета.
Учреждение | Адрес |
Поликлиника городской б-цы №37 | ул. Челюскинцев,3 |
Поликлиническое отделение б-цы № 4 | ул. Приокская,14 |
Городская поликлиника №51 | ул. Есенина,27 1 этаж |
Городская поликлиника №51 | ул. Есенина,27 2 этаж |
Поликлиника №2 больницы №39 | Московское шоссе, 85 |
Поликлиника №2 б-цы №11 | ул. Архитектурная,2а |
Поликлиника №1 б-цы № 47 | ул. Снежная,80 |
Поликлиника б-цы № 33 | пр. Ленина, 54 |
Поликлиника б-цы № 28 | ул. Чаадаева,7 |
Городская поликлиника № 17 | ул. Страж Революции,35 |
Поликлиника б-цы № 38 | ул. Ильинская,78 |
Городская поликлиника №2 | ул. Тургенева,26 |
Городская поликлиника № 7 | ул. Верхнепечерская,6 |
Городская поликлиника № 21 | ул. Нестерова,34а |
Городская поликлиника № 1 | пл. Жукова, 5 |
Городская поликлиника № 50 | ул. Горная, 15 |
Городская поликлиника №30 | ул. Васюнина, 2а |
Городская поликлиника №31 | ул. Ашхабадская, 8 |
Городская поликлиника № 35 | ул. Бекетова, 8а |
Городская поликлиника № 34 | ул. Заярская, 4 |
2. Размещение рекламы в детских поликлиниках.
В пакете представлены 28 мед. учреждений
193.200 человек в месяц увидят вашу рекламу при покупке данного пакета
Учреждение | Адрес |
Детская поликлиника №22 (первое педиатрическое отделение) | ул. Грузинская, 10 |
Детская городская поликлиника №22 (второе педиатрическое отделение) | ул. Лопатина, 2 |
Детская поликлиника № 22 (третье педиатрическое отделение) | ул. Донецкая, 4 |
Детская поликлиника №39 | ул. Тимирязева, 5, 2 этаж |
Детская поликлиника №39 | ул. Тимирязева, 5, 3 этаж |
Детская поликлиника №48 | ул. Ивлиева, 32/1 |
Поликлиника Детской областной клинической больницы | ул. Ванеева, 211 |
Детская поликлиника № 1 | ул. Крылова, 5б |
Детская поликлиника № 49 | пл. Маршала Жукова, 1 |
Детская поликлиника № 2 | пр. Кораблестроителей, 2а |
Первое поликлиническое отделение детской больницы №17 | ул. Культуры, 17 |
Детская поликлиника №18 (1-ое педиатрическое отделение) | пр. Ленина, 75 |
Детская поликлиника №32 | пр. Ленина, 23 |
Детская поликлиника № 1 | пр. Ленина, 100 |
Детская поликлиника №2 | пр. Октября, 24 |
Детская поликлиника №3 | 6-й микрорайон, 23а |
Детская поликлиника №4 | ул. Политбойцов, 4 |
Детская поликлиника №8 | ул. Львовская, 2а |
Детская поликлиника больницы №39 | Московское ш., 144 |
Детская поликлиника больницы №27 «Айболит» | ул. Ярошенко, 7а |
Детская поликлиника больницы №42 | ул. Страж Революции, 31 |
Детская поликлиника № 19 | ул. Сергея Есенина, 46, 1 этаж |
Детская поликлиника № 19 | ул. Сергея Есенина, 46, 2 этаж |
Детская поликлиника №9 | ул. Гордеевская, 40 |
Детская городская поликлиника №10 | ул.Пушкинская,10 |
Детская городская поликлиника №13 | б-р Победы, 18б |
Поликлиника Детской городской б-цы №8 | ул.Гайдара, 7 |
Детская поликлиника | 3 микрорайон, 24 |
3. Реклама в женских консультациях г. Н. Новгород
В пакете представлено 11 мед. учреждений
75.900 человек в месяц увидят вашу рекламу при покупке данного пакета.
Учреждение | Адрес |
Женская консультация №5 | Московское ш., 35 |
Женская консультация №5, филиал на Мещерском озере | ул.Есенина, 48 |
Женская консультация №20 | пр.Союзный, 11а |
Женская консультация роддома №1 ж/к № 3 | ул. Кудьминская, 1 |
Женская консультация роддома №3 | ул. Дружаева, 8 |
Женская консультация роддома №4 | ул.Октябрьской революции, 74 |
Женская консультация №1 | пр.Гагарина, 108 |
Женская консультация №15 | Московское ш., (Березовская) 183 |
Женская консультация №16 | ул.Коминтерна, 16 |
Женская консультация №2 | ул.Мельникова-Печерского, 8 |
Женская консультация | ул.Островского, 9 |